Sizce aşağıdaki sigorta şirketlerinin hangisi EN KÖTÜ sigorta hizmetini vermektedir?
- Oy kullananların sayısı:
- 300
- İlk oylama:
- 21.09.06 23:08
- Son oylama:
- 31.07.10 22:27
Sizce aşağıdaki sigorta şirketlerinin hangisi EN KÖTÜ sigorta hizmetini vermektedir?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Acıbadem Sigorta | ||
| 54 | 18% | |
| Mednet | ||
| 26 | 8.7% | |
| Axa Sigorta | ||
| 24 | 8% | |
| American Life | ||
| 23 | 7.7% | |
| Demir Hayat | ||
| 21 | 7% | |
| Ak Sigorta | ||
| 20 | 6.7% | |
| Eureko Sigorta | ||
| 20 | 6.7% | |
| Yapı Kredi Sigorta | ||
| 19 | 6.3% | |
| Allianz Sigorta | ||
| 17 | 5.7% | |
| Başak Groupama | ||
| 16 | 5.3% | |
| Mapfre Genel Yaşam | ||
| 16 | 5.3% | |
| Güneş Sigorta | ||
| 16 | 5.3% | |
| Anadolu Sigorta | ||
| 15 | 5% | |
| Ergo İsviçre Sigorta | ||
| 13 | 4.3% | |





